Стислі характеристики: Термодрук, 203 dpi, 58 мм, швидкість 102 мм/сек , EPL и ZPL, добове навантаження 3000 етикеток в день
Для того, щоб нанести штриховий код на ту чи іншу упаковку, існує два принцово різних шляхи. Перший полягає у тому, що штриховий код наноситься у типографії, де штрих код на упаковку друкується. Для тиражів у мільйон примірників альтернативи не існує. Але як бути, якщо потрібні десятки чи сотні тисяч, або просто десятки, сотні, одиниці різних етикеток з штрих кодом? У цьому випадку значно зручніше йти по другому шляху – самостійно друкувати етикетку.
Розміри принтерів Zebra LР2824 Plus невеликі, однак, цього ніяк не скажеш про іхні можливості. Маючи розширені функціональність та швидкість друку 102 мм в секунду, ці принтери працюють виключно швидко і дуже ефективно. Більше того, вони можуть здійснювати друк на найрізноманітніших матеріалах, тому їх можна зручно використовувати для друку чеків, квитанцій та етикеток, а також направлень до лікаря. Ширина принтера усього 107 мм, тому не дивно, що цей принтер може бути встановлений практично у будь-якому місці. Високий рівень надійності, ефективності та компактні розміри дозволяють використовувати ці принтери в медичному обслуговуванні, в роздрібній торгівлі та в сфері готельного бизнесу ідеальний вибір невеликого принтера, готового для вирішення великих задач.
Міцна конструкція ABS з подвійними стінками надійно захищає механізм друку. Ці недорогі принтери мають переваги більш великих систем друку, при цьому функції налаштування і управління роботою принтерів є доступними будь-якому початківцю-користувачу.
Термопринтери LP2824 Plus, відрізняються низькою ціною, отримали широке розповсюдження в торгівлі і офісних застосуваннях.
Технічні характеристики
| МЦед друку | Термодрук |
| Максимальна ширина друку | 56 мм |
| Максимальная довжина друку | 991 мм |
| Діаметр втулки рулона | 12,7мм |
| Пам’ять | 4Mб Flash; 8Мб SDRAM |
| Роздільність друку | 203 dpi |
| Швидкість друку | 102мм/сек |
| Інтерфейс | RS-232, DB-9, Centronics, двонаправлений USB1.1 |
| Робоча температура | 5° до 41°C |
| Температура зберігання | -40°С до +60°С |
| Програмне забезпечення | ZebraDesigner ZebraDesigner Pro ZebraNet Bridge Enterprise |
| Дротові/мережеві підключення | ZebraNet PrintServer – зовнішній або внутрішній (для паралельного порта – зовнішній PrintServer) Послідовний порт RS-232 (DB9) и USB v1.1 Паралельний порт(Centronics) |
| Вбудоване програмне забезпечення | EPL, EPL2, EPL– сторінковий режим доступу до пам’яті, Line Mode, ZPL, ZPL II |
| Типи друкованих штрих кодів | Лінійні штрих коди:Codabar, Code 39, Code 11 (ZPL), Code 93, Code 128 з версіями А/В/С та UCC Case C Codes, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN-128, Logmars, MSI, Planet Code, Plessey, Postnet, Standart 2-of-5, UPC-A, UPC-E, EAN-8 и EAN-13 з 2 або 5 цифровими зображеннями, Japanese Postnet, German Post Code, RSS-14, MSI-3, UPC-A и UPC-E з 2 або 5 цифровими зображеннями (ZPL) Двомірні штрих коди: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, MaxiCode, Micro PDF417, PDF417, QR Code (азіатська версія принтера), RSS/GS1 DataBar family (12 штрих кодов), Aztec |
| Додаткові опції та аксесуари | Internal ZebraNet PrintServer II для Ethernet зв’язку Додаткова флеш-пам’ять - 64MB Обрізувач Відділювач етикетки від підложки (сенсорний) Набор шрифтів – набори для азіатських мов та міжнародні набори шрифтів Екранна клавіатура KDU Plus и KDU для автономних рішень друку ZBI 2.0 – оновлення конфігурацій на месці |
| Гарантія | На друкуючу головку – 3 месяці; На принтер – 1 рік |
| Розміри | 111 мм x 216 мм x 176 мм |
| Вага | 1,2 кг |
